Hache de liche
Ramassés99K99 189 drops enregistrés
Or par objet129,13valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes20lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_RedStone | 3 219 | 114 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 57 893 | 129 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 10 554 | 129 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 5 465 | 145 |
| PlayerDungeon_MineCart | 440 | 173 |
| The Fall | 3 483 | 510 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 122 | 543 |
| Deep Ravenswood | 6 530 | 592 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 85 | 727 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 295 | 768 |
| East Reach Gap | 7 960 | 975 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 239 | 1 000 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 78 | 1 934 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 73 | 2 211 |
| RandomEncounter_Plains02 | 563 | 2 366 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 16 | 2 459 |
| Brightbone Pass | 63 | 2 774 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 77 | 2 983 |
| Far Hinterlands | 15 | 8 231 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 19 | 190 766 |
