Секира лича
Добыто99Kзафиксированных выпадений: 99 189
Золота за штуку129,13базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен20мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_RedStone | 3 219 | 114 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 57 893 | 129 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 10 554 | 129 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 5 465 | 145 |
| PlayerDungeon_MineCart | 440 | 173 |
| The Fall | 3 483 | 510 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 122 | 543 |
| Deep Ravenswood | 6 530 | 592 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 85 | 727 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 295 | 768 |
| East Reach Gap | 7 960 | 975 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 239 | 1 000 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 78 | 1 934 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 73 | 2 211 |
| RandomEncounter_Plains02 | 563 | 2 366 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 16 | 2 459 |
| Brightbone Pass | 63 | 2 774 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 77 | 2 983 |
| Far Hinterlands | 15 | 8 231 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 19 | 190 766 |
