Or
Ramassés4.2K4 205 drops enregistrés
Or par objet1valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes13lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| RandomEncounter_Hills01 | 590 | 192 |
| Myrkur | 2 041 | 373 |
| PlayerDungeon_MineCart | 121 | 629 |
| The Breach | 990 | 914 |
| BlackbladePass | 47 | 1 822 |
| Novia_R5_Underground02_01 | 23 | 2 291 |
| Lamech's Bazaar | 70 | 7 397 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 48 | 10 096 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 104 | 10 495 |
| Castle Atos | 1 | 13 211 |
| Ravensmoor | 43 | 19 531 |
| Elysium Mines | 97 | 44 551 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 30 | 94 135 |
