Gold
Gelootet4.2K4.205 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück1API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen13Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| RandomEncounter_Hills01 | 590 | 192 |
| Myrkur | 2.041 | 373 |
| PlayerDungeon_MineCart | 121 | 629 |
| The Breach | 990 | 914 |
| BlackbladePass | 47 | 1.822 |
| Novia_R5_Underground02_01 | 23 | 2.291 |
| Lamech's Bazaar | 70 | 7.397 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 48 | 10.096 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 104 | 10.495 |
| Castle Atos | 1 | 13.211 |
| Ravensmoor | 43 | 19.531 |
| Elysium Mines | 97 | 44.551 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 30 | 94.135 |
