Accordéon
Ramassés4646 drops enregistrés
Or par objet5valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes22lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 1 | 36 531 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 4 | 46 581 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 1 | 73 612 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 1 | 77 105 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147 027 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 4 | 160 719 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 1 | 195 831 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 1 | 203 197 |
| Necropolis Barrens | 9 | 206 979 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 6 | 213 231 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 1 | 293 066 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 1 | 299 846 |
| SolaceBridge | 1 | 329 971 |
| Soltown Sewers | 2 | 348 766 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1 | 392 370 |
| Solania Catacombs | 2 | 612 719 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742 834 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1 009 375 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1 331 794 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 4 | 1 854 709 |
| The Rise | 1 | 3 046 764 |
