手风琴
拾取数46记录到 46 次掉落
金币 / 件5API 基础价值,而非市场价
场景22它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 1 | 36,531 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 4 | 46,581 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 1 | 73,612 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 1 | 77,105 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147,027 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 4 | 160,719 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 1 | 195,831 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 1 | 203,197 |
| Necropolis Barrens | 9 | 206,979 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 6 | 213,231 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 1 | 293,066 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 1 | 299,846 |
| SolaceBridge | 1 | 329,971 |
| Soltown Sewers | 2 | 348,766 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1 | 392,370 |
| Solania Catacombs | 2 | 612,719 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742,834 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1,009,375 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1,075,158 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1,331,794 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 4 | 1,854,709 |
| The Rise | 1 | 3,046,764 |
