Geschwungener Degen mit Parierstange
Gelootet13K12.924 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück25,08API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen8Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Challenge Dungeon 1 | 7.667 | 124 |
| PlayerDungeon_MineCart | 86 | 884 |
| Tartarus | 4.195 | 2.635 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 158 | 4.986 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 258 | 5.254 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 445 | 5.684 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 97 | 6.275 |
| PlayerDungeon_RedStone | 18 | 20.276 |
