Rapieira de Guarda Curva
Saqueados13K12.924 drops registados
Ouro por item25,08valor base da API, não preço de mercado
Cenas8locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Challenge Dungeon 1 | 7.667 | 124 |
| PlayerDungeon_MineCart | 86 | 884 |
| Tartarus | 4.195 | 2.635 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 158 | 4.986 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 258 | 5.254 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 445 | 5.684 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 97 | 6.275 |
| PlayerDungeon_RedStone | 18 | 20.276 |
