Antiker Esstisch
Gelootet3535 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück20API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen17Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R6_Forest01_01 | 1 | 46.680 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49.009 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 1 | 56.922 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 1 | 61.720 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 8 | 159.924 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 4 | 160.719 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186.323 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268.767 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 1 | 293.066 |
| Necropolis Barrens | 6 | 310.468 |
| SolaceBridge | 1 | 329.971 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610.369 |
| Solania Catacombs | 2 | 612.719 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668.573 |
| Soltown Sewers | 1 | 697.532 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1.075.158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4.639.873 |
