앤티크 다이닝 테이블
획득3535회 기록된 드롭
개당 골드20API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역17이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R6_Forest01_01 | 1 | 46,680 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49,009 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 1 | 56,922 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 1 | 61,720 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 8 | 159,924 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 4 | 160,719 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186,323 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268,767 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 1 | 293,066 |
| Necropolis Barrens | 6 | 310,468 |
| SolaceBridge | 1 | 329,971 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610,369 |
| Solania Catacombs | 2 | 612,719 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668,573 |
| Soltown Sewers | 1 | 697,532 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1,075,158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4,639,873 |
