작은 늑대거미
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 9. 20.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 4. 1. – 2026. 9. 30.
처치된 횟수285K플레이어에게 285,292회 처치됨
이름 공개 사냥꾼1,611이 몬스터를 처치한 플레이어
지역20이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어149이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Wereit | 7,990 | 2020. 7. 10. |
| Torque | 6,577 | 2022. 2. 22. |
| Gwendolyn Obscuro | 3,276 | 2024. 3. 12. |
| Unbeliever Dragon | 3,271 | 2021. 11. 29. |
| Flip | 2,117 | 2026. 8. 14. |
| JD Overturf | 1,764 | 2020. 5. 4. |
| Savage Couture | 993 | 2020. 12. 11. |
| BlackKnight | 934 | 2019. 9. 28. |
| Coconut | 922 | 2022. 3. 9. |
| Celtic Moon | 908 | 2024. 7. 17. |
| Dolittle | 778 | 2026. 5. 30. |
| Fopu Oghogu | 506 | 2021. 9. 19. |
| Jackalope | 473 | 2026. 7. 4. |
| Caree Death | 443 | 2023. 4. 16. |
| Aragorn Eso | 435 | 2022. 11. 15. |
| Flap | 430 | 2024. 9. 3. |
| Goriah Kuulas | 418 | 2025. 5. 30. |
| Belladonna Rose | 396 | 2024. 5. 6. |
| Robert Frost | 376 | 2025. 12. 20. |
| Draconian Leader | 354 | 2021. 5. 8. |
쓰러지는 곳
| 지역 | 처치 |
|---|---|
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 82,782 |
| SolaceBridge | 51,096 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 40,875 |
| HiddenVale_Hills01_Road_Tier1 | 23,810 |
| Novia_R9_Despair | 22,728 |
| HiddenVale_Forest02_Road_Tier1 | 12,839 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 12,156 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 8,553 |
| Vikland | 4,435 |
| Myrkur | 4,240 |
| Far Hinterlands | 3,821 |
| South Quel Woods | 3,513 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 3,346 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 3,092 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 2,449 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 2,012 |
| OwlsNestForestEntrance | 1,317 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1,009 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 620 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 599 |
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| Torque | 3 | 2020. 4. 7. |
| Evil Drow | 2 | 2020. 1. 17. |
| JD Overturf | 1 | 2019. 12. 31. |
| TheHand ofGOD | 1 | 2019. 8. 24. |
| Turtle Bruh | 1 | 2020. 1. 27. |
| Ruby Skye | 1 | 2020. 5. 12. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Outskirts | 1 | 57 | — | — | 0 |
| Despair | 10+ | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Kingsroad | 1 | — | — | 30 | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 57 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
