小狼蛛
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/12。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数285K被玩家击杀 284,968 次
具名猎手1,609击杀过它的玩家
场景20它倒下的地点
击杀玩家149由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Wereit | 7,990 | 2020/7/10 |
| Torque | 6,577 | 2022/2/22 |
| Gwendolyn Obscuro | 3,276 | 2024/3/12 |
| Unbeliever Dragon | 3,271 | 2021/11/29 |
| Flip | 2,117 | 2026/8/14 |
| JD Overturf | 1,764 | 2020/5/4 |
| Savage Couture | 993 | 2020/12/11 |
| BlackKnight | 934 | 2019/9/28 |
| Coconut | 922 | 2022/3/9 |
| Celtic Moon | 908 | 2024/7/17 |
| Dolittle | 778 | 2026/5/30 |
| Fopu Oghogu | 506 | 2021/9/19 |
| Jackalope | 473 | 2026/7/4 |
| Caree Death | 443 | 2023/4/16 |
| Aragorn Eso | 435 | 2022/11/15 |
| Flap | 430 | 2024/9/3 |
| Goriah Kuulas | 418 | 2025/5/30 |
| Belladonna Rose | 396 | 2024/5/6 |
| Robert Frost | 376 | 2025/12/20 |
| Draconian Leader | 354 | 2021/5/8 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 82,782 |
| SolaceBridge | 51,031 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 40,784 |
| HiddenVale_Hills01_Road_Tier1 | 23,771 |
| Novia_R9_Despair | 22,713 |
| HiddenVale_Forest02_Road_Tier1 | 12,818 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 12,146 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 8,547 |
| Vikland | 4,386 |
| Myrkur | 4,222 |
| Far Hinterlands | 3,821 |
| South Quel Woods | 3,513 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 3,346 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 3,092 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 2,449 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 2,012 |
| OwlsNestForestEntrance | 1,313 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1,004 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 619 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 599 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Torque | 3 | 2020/4/7 |
| Evil Drow | 2 | 2020/1/17 |
| JD Overturf | 1 | 2019/12/31 |
| TheHand ofGOD | 1 | 2019/8/24 |
| Turtle Bruh | 1 | 2020/1/27 |
| Ruby Skye | 1 | 2020/5/12 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Outskirts | 1 | 57 | — | — | 0 |
| Despair | 10+ | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Kingsroad | 1 | — | — | 30 | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 57 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
