순백 악어 머리
획득814814회 기록된 드롭
개당 골드20API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역27이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R8_Swamp01_02 | 19 | 1,024 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 55 | 1,095 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 48 | 1,300 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 26 | 1,516 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 88 | 1,689 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 38 | 2,213 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 12 | 2,244 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 16 | 2,459 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 25 | 3,490 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 14 | 4,066 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 47 | 5,036 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 52 | 5,121 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 32 | 5,653 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 53 | 5,856 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 27 | 6,794 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 48 | 7,688 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 26 | 8,606 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 7 | 11,312 |
| Challenge Dungeon 1 | 76 | 12,492 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 4 | 22,528 |
| Port Harmony | 1 | 24,545 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 3 | 25,731 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 27 | 47,385 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 9 | 67,819 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 4 | 73,267 |
| Tartarus | 56 | 197,366 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642,874 |
