혼돈 식물 꽃가루
획득293K293,404회 기록된 드롭
개당 골드30API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역18이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Castle Atos | 24,034 | 1 |
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 71,452 | 2 |
| Westend | 734 | 2 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 70,080 | 3 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 530 | 3 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 25,101 | 4 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 20,596 | 4 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 8,094 | 4 |
| Broochash | 754 | 4 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 24,702 | 5 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 12,354 | 6 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 8,865 | 11 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 7,798 | 11 |
| Quel Shardfall | 2,208 | 13 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1,278 | 168 |
| The Rise | 13,078 | 233 |
| The Breach | 1,613 | 561 |
| Grusk | 133 | 1,532 |
