Pólen de Planta do Caos
Saqueados293K293.404 drops registados
Ouro por item30valor base da API, não preço de mercado
Cenas18locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Castle Atos | 24.034 | 1 |
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 71.452 | 2 |
| Westend | 734 | 2 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 70.080 | 3 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 530 | 3 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 25.101 | 4 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 20.596 | 4 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 8.094 | 4 |
| Broochash | 754 | 4 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 24.702 | 5 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 12.354 | 6 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 8.865 | 11 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 7.798 | 11 |
| Quel Shardfall | 2.208 | 13 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1.278 | 168 |
| The Rise | 13.078 | 233 |
| The Breach | 1.613 | 561 |
| Grusk | 133 | 1.532 |
