Ulfaga
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数107Kプレイヤーによる 106,961 討伐
名前公開ハンター1,179このモンスターを倒したプレイヤー
シーン6倒された場所
倒したプレイヤー272このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Viviane Loch | 2,143 | 2025/11/14 |
| Indigo LoveJones | 961 | 2020/10/2 |
| Reprobate | 798 | 2023/2/3 |
| Ozzy Questor | 769 | 2020/2/10 |
| Flip | 693 | 2026/3/14 |
| nube skyblabber | 624 | 2025/7/17 |
| Syee Kco | 513 | 2026/1/18 |
| Dutaurm Teroue | 484 | 2019/8/13 |
| Blaise Garsenc | 470 | 2021/1/8 |
| Alor Rinah | 378 | 2020/12/25 |
| Handler Shmandler | 326 | 2020/12/23 |
| Smelly | 313 | 2020/3/3 |
| Nimue | 297 | 2025/11/11 |
| Fayne Nouvelle | 288 | 2019/10/16 |
| Copper Head | 279 | 2025/6/22 |
| Belladonna Rose | 276 | 2024/7/4 |
| Wilbert | 276 | 2020/6/15 |
| Gwendolyn Obscuro | 265 | 2023/11/16 |
| Syeenia Kco | 234 | 2025/5/10 |
| Dysis | 215 | 2024/1/25 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Novia_R8_Hills02_01 | 60,765 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 29,418 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 7,462 |
| North Varisalla Foothills | 4,350 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 2,992 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1,974 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Peter Parper | 3 | 2021/8/19 |
| Cilli Kone | 2 | 2023/1/4 |
| Gimel Malkuth | 1 | 2021/1/4 |
| Dreznus Dex | 1 | 2026/5/26 |
| Azmathiel LeLorrain | 1 | 2021/12/10 |
| Xenephon Isepeth | 1 | 2022/3/18 |
| Serah Farron | 1 | 2020/9/5 |
| Gilgamesh Skamander | 1 | 2020/8/29 |
| Blaise Garsenc | 1 | 2020/8/22 |
| infinity oo | 1 | 2020/4/16 |
| Radost Virose | 1 | 2020/1/2 |
| Athelstan | 1 | 2020/1/3 |
| Kithel | 1 | 2019/11/23 |
| Stanlee Silverstaff | 1 | 2019/11/2 |
| Uthgar KrakenWolf | 1 | 2019/5/12 |
| Danae Windsong | 1 | 2020/4/11 |
| MoonShadow Dancer | 1 | 2019/8/21 |
| Shinrei | 1 | 2019/8/27 |
| SteeleDriver | 1 | 2019/8/2 |
| Mingo TheBard | 1 | 2019/8/14 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Grannus Colossus | 5 | — | — | — | 1 – 2 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | 347 | — | — | 1 – 40 |
