Ulfaga
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数107K被玩家击杀 106,961 次
具名猎手1,179击杀过它的玩家
场景6它倒下的地点
击杀玩家272由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Viviane Loch | 2,143 | 2025/11/14 |
| Indigo LoveJones | 961 | 2020/10/2 |
| Reprobate | 798 | 2023/2/3 |
| Ozzy Questor | 769 | 2020/2/10 |
| Flip | 693 | 2026/3/14 |
| nube skyblabber | 624 | 2025/7/17 |
| Syee Kco | 513 | 2026/1/18 |
| Dutaurm Teroue | 484 | 2019/8/13 |
| Blaise Garsenc | 470 | 2021/1/8 |
| Alor Rinah | 378 | 2020/12/25 |
| Handler Shmandler | 326 | 2020/12/23 |
| Smelly | 313 | 2020/3/3 |
| Nimue | 297 | 2025/11/11 |
| Fayne Nouvelle | 288 | 2019/10/16 |
| Copper Head | 279 | 2025/6/22 |
| Belladonna Rose | 276 | 2024/7/4 |
| Wilbert | 276 | 2020/6/15 |
| Gwendolyn Obscuro | 265 | 2023/11/16 |
| Syeenia Kco | 234 | 2025/5/10 |
| Dysis | 215 | 2024/1/25 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Novia_R8_Hills02_01 | 60,765 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 29,418 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 7,462 |
| North Varisalla Foothills | 4,350 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 2,992 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1,974 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Peter Parper | 3 | 2021/8/19 |
| Cilli Kone | 2 | 2023/1/4 |
| Gimel Malkuth | 1 | 2021/1/4 |
| Dreznus Dex | 1 | 2026/5/26 |
| Azmathiel LeLorrain | 1 | 2021/12/10 |
| Xenephon Isepeth | 1 | 2022/3/18 |
| Serah Farron | 1 | 2020/9/5 |
| Gilgamesh Skamander | 1 | 2020/8/29 |
| Blaise Garsenc | 1 | 2020/8/22 |
| infinity oo | 1 | 2020/4/16 |
| Radost Virose | 1 | 2020/1/2 |
| Athelstan | 1 | 2020/1/3 |
| Kithel | 1 | 2019/11/23 |
| Stanlee Silverstaff | 1 | 2019/11/2 |
| Uthgar KrakenWolf | 1 | 2019/5/12 |
| Danae Windsong | 1 | 2020/4/11 |
| MoonShadow Dancer | 1 | 2019/8/21 |
| Shinrei | 1 | 2019/8/27 |
| SteeleDriver | 1 | 2019/8/2 |
| Mingo TheBard | 1 | 2019/8/14 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Grannus Colossus | 5 | — | — | — | 1 – 2 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | 347 | — | — | 1 – 40 |
