大型タイムバーウルフ
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数813Kプレイヤーによる 812,898 討伐
名前公開ハンター2,056このモンスターを倒したプレイヤー
シーン36倒された場所
倒したプレイヤー1.1Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Airmid | 23,240 | 2025/8/15 |
| Gestek zasada | 18,166 | 2020/8/25 |
| Torque | 16,872 | 2021/11/22 |
| Kabalyero Kidd | 15,105 | 2020/6/18 |
| Reckless | 9,598 | 2025/11/2 |
| Hazard Fortune | 7,050 | 2020/3/26 |
| Janzik | 6,877 | 2026/9/10 |
| Scormus Cuttstone | 6,731 | 2025/1/20 |
| SirGally | 5,289 | 2021/2/28 |
| Belladonna Rose | 4,227 | 2026/6/21 |
| Flip | 3,971 | 2026/8/17 |
| DepOEllinas | 3,754 | 2021/7/30 |
| Dolittle | 3,503 | 2024/7/22 |
| Furrbit | 2,442 | 2024/6/14 |
| Dido | 2,368 | 2025/8/13 |
| Scarlet Snow | 2,306 | 2019/10/31 |
| Hazard | 1,996 | 2022/1/30 |
| Rhiannon Rogue | 1,838 | 2019/11/22 |
| Phenyx | 1,712 | 2023/4/16 |
| Infernal | 1,538 | 2020/9/6 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 255,865 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 174,397 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 56,655 |
| Ferig's Battle Camp | 39,432 |
| Necropolis Barrens | 36,980 |
| Novia_R6_Hills01_02 | 31,228 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 15,073 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 14,260 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 14,243 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 10,995 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 10,986 |
| Novia_R5_Hills01_02 | 10,383 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 10,239 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 9,964 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 9,656 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 9,564 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 9,134 |
| RandomEncounter_Hills01 | 9,094 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 8,996 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 8,683 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Torque | 12 | 2020/9/2 |
| Fancing | 7 | 2020/1/9 |
| Mogul Razdunk | 6 | 2021/4/22 |
| Lolth | 5 | 2023/4/9 |
| Black Ice | 4 | 2021/9/2 |
| Kabalyero Kidd | 3 | 2019/12/17 |
| Dak Optimoso | 3 | 2021/12/14 |
| Aengus Piper | 2 | 2019/10/16 |
| Gestek zasada | 2 | 2019/12/9 |
| red Yami | 2 | 2021/1/10 |
| fatdog fatdog | 2 | 2026/1/25 |
| Satre Satranath | 2 | 2024/3/12 |
| Adinrak | 2 | 2019/12/26 |
| Blackjack | 2 | 2020/3/7 |
| Reichert RighteousOne | 2 | 2023/8/10 |
| infinity oo | 2 | 2020/4/15 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 2019/10/6 |
| Lily White | 1 | 2019/6/6 |
| Knox Luda | 1 | 2019/7/20 |
| Scooby Doo | 1 | 2019/9/25 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | 280 – 290 | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | 800 | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | — | — | 800 | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 800 | 0 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hulenholt | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 800 | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 800 | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 273 | — | 2,600 | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 800 | 0 |
| South Longfall Road | 3 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 800 | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 273 | — | 2,600 | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 273 | — | 800 | 0 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 273 | — | 2,600 | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 273 | — | — | 0 |
