Lobo gris grande
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Wolf
- Activo
- Always
- Salud
- 273 – 290
Gran Lobo de Bosque es una criatura lobo hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido813K812.898 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre2056jugadores que lo han abatido
Escenas36lugares donde ha caído
Jugadores abatidos1.1Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Airmid | 23.240 | 15/8/2025 |
| Gestek zasada | 18.166 | 25/8/2020 |
| Torque | 16.872 | 22/11/2021 |
| Kabalyero Kidd | 15.105 | 18/6/2020 |
| Reckless | 9598 | 2/11/2025 |
| Hazard Fortune | 7050 | 26/3/2020 |
| Janzik | 6877 | 10/9/2026 |
| Scormus Cuttstone | 6731 | 20/1/2025 |
| SirGally | 5289 | 28/2/2021 |
| Belladonna Rose | 4227 | 21/6/2026 |
| Flip | 3971 | 17/8/2026 |
| DepOEllinas | 3754 | 30/7/2021 |
| Dolittle | 3503 | 22/7/2024 |
| Furrbit | 2442 | 14/6/2024 |
| Dido | 2368 | 13/8/2025 |
| Scarlet Snow | 2306 | 31/10/2019 |
| Hazard | 1996 | 30/1/2022 |
| Rhiannon Rogue | 1838 | 22/11/2019 |
| Phenyx | 1712 | 16/4/2023 |
| Infernal | 1538 | 6/9/2020 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 255.865 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 174.397 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 56.655 |
| Ferig's Battle Camp | 39.432 |
| Necropolis Barrens | 36.980 |
| Novia_R6_Hills01_02 | 31.228 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 15.073 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 14.260 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 14.243 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 10.995 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 10.986 |
| Novia_R5_Hills01_02 | 10.383 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 10.239 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 9964 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 9656 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 9564 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 9134 |
| RandomEncounter_Hills01 | 9094 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 8996 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 8683 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Torque | 12 | 2/9/2020 |
| Fancing | 7 | 9/1/2020 |
| Mogul Razdunk | 6 | 22/4/2021 |
| Lolth | 5 | 9/4/2023 |
| Black Ice | 4 | 2/9/2021 |
| Kabalyero Kidd | 3 | 17/12/2019 |
| Dak Optimoso | 3 | 14/12/2021 |
| Aengus Piper | 2 | 16/10/2019 |
| Gestek zasada | 2 | 9/12/2019 |
| red Yami | 2 | 10/1/2021 |
| fatdog fatdog | 2 | 25/1/2026 |
| Satre Satranath | 2 | 12/3/2024 |
| Adinrak | 2 | 26/12/2019 |
| Blackjack | 2 | 7/3/2020 |
| Reichert RighteousOne | 2 | 10/8/2023 |
| infinity oo | 2 | 15/4/2020 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 6/10/2019 |
| Lily White | 1 | 6/6/2019 |
| Knox Luda | 1 | 20/7/2019 |
| Scooby Doo | 1 | 25/9/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | 280 – 290 | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | 273 | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | 800 | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | — | — | 800 | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 800 | 0 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hulenholt | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 800 | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 800 | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | 273 | — | 2600 | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 800 | 0 |
| South Longfall Road | 3 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 800 | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 273 | — | 2600 | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 273 | — | 800 | 0 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 273 | — | 2600 | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 273 | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Piel de animal | 1 – 3 | 17 |
| Cabeza de Lobo | 1 | 8 |
| Cadáver de Lobo | 1 | 6 |
| Sebo | 1 | 5 |
| Aortic Thrombus | 1 | 2 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
