羊の死骸
入手数103K記録されたドロップ 103,232 件
ゴールド / 個15API 基準値であり市場価格ではありません
シーン41ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| OwlsHead | 20,883 | 2 |
| PRT_grassland_metropolis_01 | 6,234 | 2 |
| Etceter | 5,318 | 2 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 1,892 | 2 |
| Northwood | 766 | 2 |
| PRT_forest_metropolis_01 | 4,658 | 3 |
| PRT_island_metropolis_01 | 1,042 | 3 |
| Novia_R8_City_Noreach | 762 | 3 |
| Novia_R9_City_FortusEnd | 559 | 3 |
| Point West | 433 | 3 |
| Westend | 353 | 3 |
| Graff | 52 | 3 |
| Broochash | 741 | 4 |
| Kingsport | 1,688 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Alley | 542 | 5 |
| PRT_forest_metropolis_02 | 246 | 5 |
| Mud | 236 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Estates | 145 | 5 |
| Goti | 125 | 5 |
| Spite | 80 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 916 | 6 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 260 | 6 |
| Braemar | 1,805 | 7 |
| Solania | 1,065 | 7 |
| East March | 172 | 8 |
| Xenos | 60 | 9 |
| Novia_R3_City_Brittany_Graveyard | 619 | 14 |
| Estgard | 100 | 16 |
| RandomEncounter_Desert01 | 17,509 | 25 |
| Novia_R8_City_Harvest | 33 | 25 |
| Novia_R1_City_Celestis | 50 | 31 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 1,277 | 93 |
| RandomEncounter_Hills01 | 1,148 | 98 |
| RandomEncounter_Plains02 | 12,272 | 109 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2,942 | 207 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 5,592 | 222 |
| Tenebris Harbor | 6,068 | 244 |
| Port Harmony | 75 | 326 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1,661 | 385 |
| Grusk | 406 | 499 |
| Ulfheim | 2,447 | 1,037 |
