Canal de Oveja
Obtenidos104K104.043 caídas registradas
Oro por objeto15valor base de la API, no precio de mercado
Escenas41lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| OwlsHead | 21.002 | 2 |
| PRT_grassland_metropolis_01 | 6612 | 2 |
| Etceter | 5318 | 2 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 1892 | 2 |
| Northwood | 769 | 2 |
| PRT_forest_metropolis_01 | 4659 | 3 |
| PRT_island_metropolis_01 | 1042 | 3 |
| Novia_R8_City_Noreach | 762 | 3 |
| Novia_R9_City_FortusEnd | 560 | 3 |
| Point West | 433 | 3 |
| Westend | 353 | 3 |
| Graff | 52 | 3 |
| Broochash | 754 | 4 |
| Kingsport | 1703 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Alley | 550 | 5 |
| PRT_forest_metropolis_02 | 247 | 5 |
| Mud | 236 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Estates | 145 | 5 |
| Goti | 125 | 5 |
| Spite | 80 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 917 | 6 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 260 | 6 |
| Braemar | 1805 | 7 |
| Solania | 1066 | 7 |
| East March | 172 | 8 |
| Xenos | 60 | 9 |
| Novia_R3_City_Brittany_Graveyard | 619 | 14 |
| Estgard | 100 | 16 |
| RandomEncounter_Desert01 | 17.680 | 25 |
| Novia_R8_City_Harvest | 33 | 25 |
| Novia_R1_City_Celestis | 50 | 31 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 1282 | 93 |
| RandomEncounter_Hills01 | 1150 | 99 |
| RandomEncounter_Plains02 | 12.297 | 109 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2950 | 207 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 5616 | 221 |
| Tenebris Harbor | 6081 | 245 |
| Port Harmony | 75 | 328 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1670 | 385 |
| Grusk | 408 | 500 |
| Ulfheim | 2458 | 1037 |
