ギフトボックス 2016
入手数79記録されたドロップ 79 件
ゴールド / 個40API 基準値であり市場価格ではありません
シーン24ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Port Graff | 1 | 549 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 26 | 7,167 |
| Castle Atos | 1 | 13,211 |
| Novia_R5_Hills02_01 | 1 | 32,504 |
| ChickenRoom2023 | 1 | 36,144 |
| Necropolis Barrens | 18 | 103,490 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 1 | 109,090 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 9 | 142,154 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147,027 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 1 | 180,871 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 1 | 229,659 |
| Soltown Sewers | 3 | 232,511 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 1 | 236,649 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268,767 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 | 295,463 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 2 | 321,437 |
| SolaceBridge | 1 | 329,971 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 1 | 353,878 |
| SolaceBridge_Starter | 2 | 371,417 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 1 | 801,554 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1,238,954 |
| The Rise | 1 | 3,046,764 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4,639,873 |
| Tartarus | 2 | 5,526,240 |
