バケットハット
入手数25記録されたドロップ 25 件
ゴールド / 個31.92API 基準値であり市場価格ではありません
シーン16ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R6_BunkerC | 1 | 20,591 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49,009 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 1 | 83,426 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 2 | 93,162 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 1 | 118,509 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 2 | 146,533 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 1 | 223,737 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 1 | 299,846 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 3 | 426,462 |
| Novia_R3_Underground03_01 | 1 | 599,041 |
| Necropolis Barrens | 3 | 620,935 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1,075,158 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1,238,954 |
| Crag Foothills | 1 | 2,155,634 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2,319,937 |
| Elysium Mines | 1 | 4,321,441 |
