Панама
Добыто25зафиксированных выпадений: 25
Золота за штуку31,92базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен16мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R6_BunkerC | 1 | 20 591 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49 009 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 1 | 83 426 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 2 | 93 162 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 1 | 118 509 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 2 | 146 533 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 1 | 223 737 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 1 | 299 846 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 3 | 426 462 |
| Novia_R3_Underground03_01 | 1 | 599 041 |
| Necropolis Barrens | 3 | 620 935 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 954 |
| Crag Foothills | 1 | 2 155 634 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2 319 937 |
| Elysium Mines | 1 | 4 321 441 |
