Potion of Shadow Form
Community pricing statistics from publicly shared vendor receipts. All prices are gold per unit.
is a Alchemy craftable potion.
Sales volume — drag the handles to pick a date range5/1/2026 – 6/30/2026
Average price3,250 gold/unit3,000 – 3,500 observed
Units sold1106 receipts
Gold traded370K5/8/2026 – 6/27/2026
Price per unit over time
Average Min–max range
Sales volume
Price distribution — units sold at each price
Top sellers
No named sellers — sellers appear here when contributors opt to show their name.
Top buyers
No named buyers — buyers appear here when contributors opt to show their name.
Top locations
| Town | Receipts | Units | Avg/unit | Gold |
|---|---|---|---|---|
| New Crafters Town | 6 | 110 | 3,250 | 370,000 |
All public sales (76)
| Date ▼ | Gold/unit | Qty | Total | Type | Seller | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/2026 | 3,500 | 10 | 35,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 6/8/2026 | 3,500 | 50 | 175,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 6/3/2026 | 3,000 | 10 | 30,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/30/2026 | 3,000 | 10 | 30,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/13/2026 | 3,000 | 10 | 30,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/8/2026 | 3,500 | 20 | 70,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/3/2026 | 3,500 | 10 | 35,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/3/2026 | 3,000 | 10 | 30,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/2/2026 | 3,500 | 10 | 35,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 20 | 70,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 5 | 17,500 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 10 | 35,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 10 | 35,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 10 | 35,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 10 | 35,000 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 5 | 17,500 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 5 | 17,500 | sale | — | New Crafters Town |
| 4/30/2026 | 3,500 | 5 | 17,500 | sale | — | New Crafters Town |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/8/2021 | 10,000 | 2 | 20,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/5/2021 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 1/5/2021 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/24/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/9/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/9/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 12/9/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/29/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/29/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/29/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/29/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/29/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/25/2020 | 6,000 | 2 | 12,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 2 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 10 | 55,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 11/8/2020 | 5,500 | 10 | 55,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
