Voyou
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Humanoid
- Actif
- Always
- Palier
- 1 - 5+
- Santé
- 69 – 555
Crapule est une créature humaine bandit hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué1.1M1 117 602 victoires de joueurs
Aventuriers nommés2 545joueurs qui l'ont tué
Scènes26lieux où il est tombé
Joueurs tués1.8Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Gestek zasada | 67 465 | 25/08/2020 |
| Blo Meacis | 35 083 | 09/03/2026 |
| Airmid | 15 357 | 15/08/2025 |
| Kremat | 9 657 | 16/01/2020 |
| Scarlet Snow | 7 732 | 31/10/2019 |
| Xak Xarras | 7 162 | 14/11/2025 |
| vulcanjedi | 5 361 | 14/12/2024 |
| Janzik | 3 719 | 09/09/2026 |
| Nerthus | 3 565 | 06/07/2025 |
| Dido | 3 342 | 29/12/2024 |
| Carzikan Grayson | 3 052 | 03/09/2022 |
| Furrbit | 2 458 | 13/02/2025 |
| Aengus Piper | 2 373 | 13/05/2024 |
| Karmina Burana | 2 199 | 21/03/2024 |
| Anpu | 2 189 | 10/04/2023 |
| Orlonian | 1 959 | 09/02/2024 |
| Beazle Bobble | 1 677 | 26/09/2021 |
| Knox Luda | 1 645 | 27/10/2019 |
| Flip | 1 624 | 04/04/2026 |
| Khensu | 1 347 | 22/09/2020 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 401 538 |
| Soltown Sewers | 163 011 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 115 501 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 87 578 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 69 273 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 66 779 |
| Etceter Crag Mines | 52 687 |
| RandomEncounter_Plains02 | 26 581 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 25 959 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 22 207 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 14 481 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 12 125 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 9 984 |
| Ardoris Sewers | 9 668 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 7 601 |
| Far Hinterlands | 7 594 |
| Novia_R6_Hills01_02 | 6 317 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 4 707 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 2 882 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 2 645 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Gestek zasada | 21 | 01/06/2020 |
| Butchie | 14 | 30/01/2020 |
| Aengus Piper | 11 | 25/01/2022 |
| Blo Meacis | 10 | 06/03/2026 |
| Cilla Sybin | 8 | 24/11/2020 |
| Mingo TheBard | 7 | 29/02/2020 |
| Lone Wanderer | 6 | 22/06/2019 |
| Scarlet Snow | 6 | 03/08/2019 |
| Fierce Killer | 6 | 22/06/2019 |
| AdriAnna Groosk | 5 | 27/02/2020 |
| Mckorgan Kaladan | 5 | 19/08/2020 |
| Domador Malkuth | 5 | 13/11/2023 |
| Angelique DeVailly | 4 | 06/04/2020 |
| Stanlee Silverstaff | 3 | 18/12/2019 |
| Fred Flintstone | 3 | 15/03/2020 |
| Elbyon | 3 | 05/05/2019 |
| Svetlana | 3 | 30/06/2019 |
| Sakuba | 3 | 19/02/2020 |
| Shinrei | 3 | 19/08/2019 |
| Cleo | 3 | 24/09/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Blood River | 1 | 69 | — | — | 5 – 14 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 11 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 1 – 32 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 170 – 555 | — | 540 | 1 – 58 |
| Highvale | 1 | — | — | 72 | 8 – 25 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 1 – 7 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 20 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 150 | 1 – 25 |
| North Midmaer Way | 2 | 170 | — | — | 1 – 6 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 170 – 555 | — | — | 1 – 22 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Soltown Catacombs | 1 | 69 – 170 | — | — | 5 – 13 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | 118 | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | 170 | — | — | 5 – 20 |
| South Shattered Hills | 4 | 555 | — | 4 000 | 12 – 58 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 555 | — | — | 9 – 58 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 162 – 186 | — | — | 1 – 20 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Marteau rouillé | 1 – 2 | 7 |
| Humanoid Loot | 1 | 5 |
| Marteau de guerre robuste | 1 | 4 |
| Paquet de ravitaillement (gris) | 1 | 4 |
| Gourdin long | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 3 |
| Player Crafted Loot | 1 | 2 |
| Torche | 1 | 2 |
| Carte des Mines de Gemmes de Graff : Entrée | 1 | 1 |
| Carte du Donjon en Ruines | 1 | 1 |
| Carte du Col de Vertas | 1 | 1 |
| Kit de réparation - Outil | 1 | 1 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
| Gourdin à pointes | 1 | 1 |
| Teleport Scroll | 1 | 1 |
| Marteau de guerre | 1 | 1 |
| Cylindre de cire - Route de Longfall | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
