Artilleur kobold
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 01/05/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Neutral to Hostile
- Catégorie
- Humanoid
- Actif
- Always
- Palier
- 5 - 10
- Santé
- 544 – 2 049
Le Tireur kobold est une créature humanoïde kobold.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/05/2019 – 30/09/2026
Fois tué118K118 430 victoires de joueurs
Aventuriers nommés960joueurs qui l'ont tué
Scènes6lieux où il est tombé
Joueurs tués493morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Dougan Redhammer | 1 601 | 21/07/2024 |
| Kriiger Gart | 1 512 | 30/05/2024 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 1 362 | 04/01/2020 |
| Feldon Grimshaw | 1 050 | 21/03/2022 |
| Alphaine Nine | 1 009 | 07/01/2025 |
| Turk Key | 843 | 26/03/2022 |
| Flip | 829 | 07/05/2026 |
| Absolum | 815 | 04/10/2024 |
| Asclepius | 732 | 19/06/2020 |
| Ian Berie | 726 | 09/10/2022 |
| Xak Xarras | 692 | 05/06/2025 |
| Scela Scurza | 681 | 17/09/2026 |
| Fopu Oghogu | 677 | 27/08/2021 |
| Deus Blackheart | 667 | 23/02/2024 |
| Syee Kco | 652 | 11/07/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 616 | 13/09/2024 |
| Fzol | 537 | 06/06/2020 |
| Sephald DeMagencia | 504 | 14/01/2023 |
| Cordilia Blackburn | 438 | 30/04/2020 |
| Brighton Rock | 432 | 12/01/2021 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R3_Underground03_01 | 65 277 |
| Outlaws Run | 13 831 |
| Caverns of Skrekk | 12 667 |
| Novia_R3_Island01_01 | 11 515 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 10 473 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 4 667 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 10 | 18/07/2020 |
| Xak Xarras | 4 | 28/03/2020 |
| Scela Scurza | 3 | 24/01/2021 |
| Copper Head | 3 | 28/11/2019 |
| Onyx | 3 | 07/09/2019 |
| Ultiman | 2 | 24/10/2021 |
| Dulayne Movaro | 2 | 10/06/2019 |
| Lucie LAstic | 2 | 02/07/2019 |
| Chesterello | 2 | 03/06/2019 |
| Zazaz | 2 | 17/12/2019 |
| Raknid | 2 | 08/12/2020 |
| Rob DotCom | 2 | 11/04/2020 |
| Gamlet | 2 | 19/03/2020 |
| Master Krom | 2 | 03/02/2021 |
| Moonshadow Eldean | 2 | 21/02/2020 |
| Crazed Scavenger | 2 | 27/04/2021 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 2 | 05/12/2019 |
| NightHawk Galt | 2 | 31/03/2024 |
| oldplebian | 2 | 10/11/2019 |
| KILL jOY | 2 | 08/05/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| K'rul | 8+ | 1 166 – 2 049 | — | — | 17 – 72 |
| Skrekk | 5 | 544 – 1 166 | — | — | 17 – 69 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | 1 166 | — | — | 1 – 52 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Arbalète | 1 | 3 |
| Essence de kobold | 1 | 2 |
| Bottes en plates rouillées | 1 | 2 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
| Gantelets en plates rouillés | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
