Poulet
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 23/02/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Neutral
- Catégorie
- Animal
- Actif
- Always
- Palier
- 0
- Santé
- 2 – 14
La Poule est une créature animale oiseau neutre.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 28/02/2026
Fois tué159K159 181 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 589joueurs qui l'ont tué
Scènes62lieux où il est tombé
Joueurs tués0morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Debcool TheFlyHunter | 2 147 | 10/04/2025 |
| old sandwich | 1 731 | 26/03/2025 |
| Avaneer | 842 | 27/08/2021 |
| Janie Murphy | 634 | 22/02/2026 |
| Twilight Tempest | 451 | 23/12/2021 |
| Angelus Schaak | 415 | 17/02/2025 |
| Beorn | 415 | 22/06/2024 |
| Jemma Star | 414 | 27/01/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 388 | 17/02/2025 |
| Deus Blackheart | 383 | 06/12/2024 |
| shawn | 366 | 22/12/2023 |
| Joe | 343 | 15/12/2023 |
| Alexander Coldsword | 328 | 26/04/2020 |
| Hokage Font | 314 | 24/06/2022 |
| Mogul Razdunk | 287 | 30/05/2022 |
| EbiPirafu | 282 | 24/08/2024 |
| Herbert Taraxacum | 279 | 22/02/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 270 | 29/01/2025 |
| EcGor | 270 | 15/05/2023 |
| Handsome Jack | 259 | 06/01/2024 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Novia_R1_Forest04_01 | 31 583 |
| Soltown | 17 233 |
| Tenebris Harbor | 13 650 |
| ChickenRoom2023 | 12 220 |
| Castle Atos | 9 016 |
| Braemar | 7 815 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 7 527 |
| OwlsHead | 7 064 |
| PRT_forest_metropolis_01 | 5 474 |
| Solania | 4 962 |
| The Rise | 3 420 |
| Novia_R6_City_Jaanaford | 3 375 |
| Kingsport | 2 938 |
| Etceter | 2 848 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 2 414 |
| Novia_R6_City_Resolute | 1 766 |
| Novia_R3_City_Brittany_Alley | 1 375 |
| PRT_grassland_metropolis_01 | 1 356 |
| Novia_R3_City_Kiln | 1 328 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 279 |
Joueurs qu'il a tués
Aucun joueur nommé n'est tombé face à lui sur cette période.
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brittany Fields | — | — | — | — | 0 |
| Castle Atos | — | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 2 | — | — | 0 |
| Eastmarch | — | — | — | — | 0 |
| Etceter | — | 2 | — | — | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Kiln | — | 2 | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | 2 | — | 0 | 0 |
| Remnant of the Past | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 12 – 14 | — | — | 0 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Paquet de plumes | 1 – 5 | 6 |
| Carcasse de poulet | 1 | 6 |
| Œuf cru | 2 – 4 | 5 |
| Egg | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
