Miroir mural
Ramassés3232 drops enregistrés
Or par objet30valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes16lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 1 | 67 920 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 1 | 71 399 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147 027 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162 568 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186 323 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 5 | 255 877 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2 | 305 185 |
| Necropolis Barrens | 6 | 310 468 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 2 | 321 437 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 6 | 773 313 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 1 | 801 554 |
| Challenge Dungeon 1 | 1 | 949 346 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1 009 375 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| Solania Catacombs | 1 | 1 225 437 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 1 | 7 418 836 |
