Esprits satyres
Ramassés115K114 832 drops enregistrés
Or par objet2,7valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes18lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills04_01 | 16 086 | 38 |
| TartarusPVP | 3 765 | 83 |
| Obsidian_Keep | 15 773 | 107 |
| Elysium Mines | 33 433 | 130 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 6 176 | 261 |
| Tartarus | 37 761 | 293 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 244 | 379 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 109 | 567 |
| Novia_R6_Underground03_01 | 421 | 700 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 68 | 834 |
| North Varisalla Foothills | 43 | 997 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 94 | 1 124 |
| Challenge Dungeon 1 | 362 | 2 622 |
| Blackblade Pass North Entrance | 479 | 3 348 |
| ChickenRoom2023 | 2 | 18 072 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 10 | 18 617 |
| North Quel Way | 1 | 47 449 |
| Lamech's Bazaar | 5 | 103 335 |
