Cage de prison
Ramassés2121 drops enregistrés
Or par objet100valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes10lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49 009 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 2 | 93 162 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162 568 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214 292 |
| Necropolis Barrens | 7 | 266 115 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610 369 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742 834 |
| Solania Catacombs | 1 | 1 225 437 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1 279 385 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 1 | 1 583 613 |
