Grand bureau d'écriture
Ramassés3636 drops enregistrés
Or par objet15valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes13lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49 009 |
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 1 | 143 081 |
| Necropolis Barrens | 13 | 143 293 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1 | 161 332 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 1 | 162 568 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186 323 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214 292 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 1 | 226 276 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 3 | 426 462 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 6 | 773 313 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1 331 794 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 | 3 624 545 |
