Arc long en bois d'elfe
Ramassés1.0M1 035 154 drops enregistrés
Or par objet38,01valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes26lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| The Rise | 461 437 | 7 |
| Crag Foothills | 210 649 | 11 |
| The Obsidian Panopticon | 104 765 | 12 |
| Lord British's Castle | 46 331 | 15 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 4 796 | 27 |
| Vikland | 10 422 | 37 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 1 137 | 37 |
| Lost Vale | 14 396 | 40 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 48 638 | 52 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 535 | 66 |
| Challenge Dungeon 1 | 13 507 | 71 |
| PlayerDungeon_MineCart | 991 | 77 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 3 214 | 92 |
| Tartarus | 85 888 | 129 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 1 071 | 139 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 3 656 | 167 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 235 | 187 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 5 145 | 264 |
| VertasPass | 9 720 | 312 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 2 424 | 325 |
| Novia_R9_Despair | 2 783 | 357 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 386 | 397 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 252 | 433 |
| Myrkur | 1 594 | 477 |
| PlayerDungeon_RedStone | 496 | 736 |
| RandomEncounter_Plains02 | 686 | 1 942 |
