Tendón
Obtenidos174K173.986 caídas registradas
Oro por objeto1valor base de la API, no precio de mercado
Escenas17lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 35.990 | 4 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 35.083 | 5 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 10.231 | 7 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 4078 | 7 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 12.392 | 8 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 12.395 | 9 |
| Vikland | 39.227 | 10 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 6122 | 11 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 4491 | 21 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 3774 | 22 |
| Quel Shardfall | 1085 | 25 |
| Jotungrund | 848 | 175 |
| ChickenRoom2023 | 153 | 237 |
| Novia_R3_Island01_01 | 650 | 330 |
| The Rise | 6526 | 467 |
| The Breach | 782 | 1156 |
| Grusk | 159 | 1280 |
