Sehne
Gelootet174K174.098 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück1API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen17Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 35.993 | 4 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 35.098 | 5 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 10.267 | 7 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 4.080 | 7 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 12.396 | 8 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 12.417 | 9 |
| Vikland | 39.227 | 10 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 6.125 | 11 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 4.498 | 21 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 3.780 | 22 |
| Quel Shardfall | 1.088 | 25 |
| Jotungrund | 855 | 173 |
| ChickenRoom2023 | 153 | 237 |
| Novia_R3_Island01_01 | 650 | 331 |
| The Rise | 6.530 | 467 |
| The Breach | 782 | 1.158 |
| Grusk | 159 | 1.282 |
