腱
入手数174K記録されたドロップ 173,979 件
ゴールド / 個1API 基準値であり市場価格ではありません
シーン17ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 35,990 | 4 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 35,083 | 5 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 10,231 | 7 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 4,078 | 7 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 12,390 | 8 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 12,391 | 9 |
| Vikland | 39,227 | 10 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 6,121 | 11 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 4,491 | 21 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 3,774 | 22 |
| Quel Shardfall | 1,085 | 25 |
| Jotungrund | 848 | 175 |
| ChickenRoom2023 | 153 | 237 |
| Novia_R3_Island01_01 | 650 | 330 |
| The Rise | 6,526 | 467 |
| The Breach | 782 | 1,155 |
| Grusk | 159 | 1,280 |
