Kürbiskopf
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 26.9.2019 bis 19.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.

- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Monster
- Aktiv
- Fall
- Stufe
- 10
- Lebenspunkte
- 6.397 – 6.397
Pumpkin Head ist ein saisonales Boss-Abenteuer-Kreatur, die Mitte Juli bis Mitte November erscheint.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.9.2019 – 30.9.2026
Mal getötet2.6K2.637 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger166Spieler, die es getötet haben
Szenen3Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler1.2KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Azurion Dufresne | 217 | 22.8.2026 |
| Eidsyas Nomis | 179 | 22.8.2026 |
| Zain Rampage | 166 | 25.8.2026 |
| Twilight Tempest | 67 | 27.10.2021 |
| Treewok | 63 | 4.11.2019 |
| Gwendolyn Obscuro | 60 | 1.11.2024 |
| KnightRider | 41 | 4.8.2026 |
| Takar Blowisky | 40 | 8.8.2023 |
| Ceal Astra | 39 | 22.12.2024 |
| Moussaka | 36 | 20.10.2019 |
| Galorn Hammerthrow | 31 | 1.8.2022 |
| Joe Zhudarak | 29 | 8.8.2020 |
| Revenant | 26 | 31.8.2023 |
| Dabs Alot | 22 | 28.9.2025 |
| Jerlys | 19 | 12.10.2019 |
| Alley Oop | 16 | 26.9.2021 |
| Arcuss Blackwing | 14 | 22.8.2026 |
| Ancient Druid | 14 | 20.8.2022 |
| Girlsname | 12 | 4.11.2019 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 12 | 27.12.2024 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Novia_R5_Hills01_01 | 2.260 |
| ChickenRoom2023 | 276 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 101 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Parson Barr | 17 | 20.10.2019 |
| tiontay | 10 | 30.9.2019 |
| scar face | 10 | 26.10.2019 |
| Morganna Pubgoer | 9 | 6.10.2019 |
| nube skyblabber | 8 | 26.10.2023 |
| Twilight Tempest | 8 | 28.10.2019 |
| Tonin Liechanson | 7 | 5.10.2019 |
| Coswald Dirthmire | 7 | 16.11.2022 |
| Devon Aidendale | 7 | 8.8.2020 |
| RatavA | 6 | 20.10.2019 |
| Darken | 6 | 29.9.2019 |
| Auden Bjornson | 6 | 12.10.2019 |
| Jerlys | 5 | 29.9.2019 |
| GenieUK | 5 | 28.9.2019 |
| Sammi | 5 | 13.10.2021 |
| Sorgin Txakal | 4 | 14.8.2020 |
| AMoldyPotato | 4 | 4.10.2019 |
| Professor Misery | 4 | 4.8.2026 |
| Ian Berie | 4 | 21.10.2023 |
| Araminta Menthis | 4 | 26.9.2020 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| East Vauban Foothills | 5 | 6.397 | — | 16.712 | 1 – 2 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 6.397 | — | 16.712 | 1 – 2 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Skull Staff | 1 | 2 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
