Obsidiangolem
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Magical
- Typ
- Golem
- Aktiv
- Always
- Stufe
- 5+
- Lebenspunkte
- 209 – 483
- Fähigkeiten
- Earthquake, Root, Magic Cancellation Field
Obsidian Golem ist eine feindliche magische Golemkreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet693K693.421 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger1.267Spieler, die es getötet haben
Szenen13Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler497Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Vladislaus Dragulia | 24.221 | 26.4.2023 |
| Brolynn ThickThighs | 17.787 | 26.4.2023 |
| Qish | 17.714 | 28.4.2021 |
| TheExtreme | 14.580 | 10.9.2026 |
| Sammi | 9.124 | 3.5.2026 |
| Ansin Rin | 8.668 | 10.2.2023 |
| Jêssïë Röçkêt | 6.390 | 3.3.2022 |
| Adam Crow | 5.567 | 28.2.2026 |
| HeXeD | 5.515 | 6.4.2021 |
| Gloin | 4.895 | 5.11.2021 |
| Drammon | 4.823 | 10.2.2023 |
| Steve Sosaria | 4.461 | 3.8.2026 |
| Black Roses | 4.444 | 13.5.2026 |
| Orhan Bencegay | 3.525 | 3.6.2022 |
| Galorn Hammerthrow | 3.523 | 20.12.2023 |
| Goriah Kuulas | 3.214 | 2.8.2026 |
| Xak Xarras | 3.206 | 21.11.2025 |
| Ithurel Seldona | 3.117 | 1.4.2023 |
| Glepo One | 2.993 | 29.3.2021 |
| Ceal Astra | 2.946 | 26.3.2026 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 466.900 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 39.707 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 35.057 |
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 33.344 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 27.012 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 22.883 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 17.289 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 14.144 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 10.420 |
| Novia_R3_Island01_01 | 8.929 |
| The Fall | 6.726 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 5.960 |
| Quel Shardfall | 5.050 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Mingo TheBard | 15 | 28.9.2019 |
| Frida | 8 | 29.1.2020 |
| Garpastum Dustpaw | 4 | 18.6.2019 |
| BDee | 3 | 3.8.2019 |
| charles zeppeli | 3 | 10.2.2021 |
| Herbert Taraxacum | 3 | 29.6.2024 |
| Deaths Mistress | 2 | 24.4.2020 |
| Errandrunner Oop | 2 | 5.5.2020 |
| Norge Iceborne | 2 | 12.2.2022 |
| Aren Myers | 2 | 4.8.2019 |
| Khaleysi | 2 | 21.2.2021 |
| Viktor Messmer | 2 | 21.11.2021 |
| Squart | 2 | 15.11.2023 |
| Scela Scurza | 1 | 9.3.2021 |
| Roweena Roseberry | 1 | 27.4.2020 |
| Jinbe | 1 | 2.2.2021 |
| Alisarah | 1 | 25.8.2026 |
| Ahmed | 1 | 7.12.2019 |
| Michael Berg | 1 | 17.5.2019 |
| Svetlana | 1 | 8.6.2019 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | 483 | — | — | 9 – 16 |
| Dysborg Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Grunvald Shardfall | 5+ | — | — | — | 1 – 25 |
| Hilt Fortress | 5 | 483 | — | — | 1 – 19 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Midras Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Opalis Ruins | 5+ | 209 | — | 1.440 | 5 – 25 |
| Paladis Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Quel Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 483 | — | 11.040 | 6 – 25 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Shardfall | 5+ | — | — | 6.240 | 1 – 25 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Granitblock | 1 – 2 | 6 |
| Obsidiansplitter | 1 – 9 | 6 |
| Ring of Brittle Brawn, Common | 1 | 2 |
| Ring of Fire, Common | 1 | 1 |
| Vorratspaket (Grau) | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
