Legendärer Schneeleopard
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 24.2.2022 bis 19.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Animal
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 69.961 – 69.961
Legendärer Schneeleopard ist eine feindliche Katzen-Leopard-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.2.2022 – 30.9.2026
Mal getötet1.8K1.772 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger119Spieler, die es getötet haben
Szenen3Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler114Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Tomas Tallerin | 79 | 15.9.2026 |
| Ceal Astra | 40 | 29.8.2026 |
| Red SevenBow | 34 | 1.2.2024 |
| Falcon Minamoto | 33 | 13.8.2024 |
| Robert Frost | 26 | 17.7.2026 |
| TheExtreme | 26 | 7.9.2026 |
| DarkDrow | 21 | 24.2.2024 |
| Nick Hexum | 20 | 25.7.2023 |
| Coswald Dirthmire | 18 | 20.1.2023 |
| Azurion Dufresne | 18 | 13.9.2026 |
| Dutch | 17 | 5.6.2022 |
| Pop Lancermane | 16 | 26.5.2026 |
| Genovela | 13 | 17.3.2022 |
| Shimizu | 13 | 4.5.2022 |
| Flip | 12 | 12.5.2026 |
| Mondravis | 11 | 5.2.2026 |
| Asmodi Mhul | 10 | 16.6.2023 |
| Adam Crow | 10 | 15.7.2022 |
| Tregagle | 10 | 24.2.2023 |
| Applesauce Pants | 10 | 10.7.2023 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| The Obsidian Panopticon | 1.648 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 121 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 3 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| He Kan | 21 | 31.5.2024 |
| Elwyn Moon | 4 | 25.9.2023 |
| TheExtreme | 3 | 6.2.2026 |
| Grom Hellscream | 2 | 24.9.2022 |
| Master Kush | 2 | 1.7.2022 |
| fatdog fatdog | 2 | 11.9.2026 |
| Reckless | 1 | 1.3.2025 |
| Xak Xarras | 1 | 23.10.2022 |
| Carpe Noctem | 1 | 4.6.2022 |
| Scela Scurza | 1 | 3.1.2026 |
| Sammi | 1 | 3.9.2024 |
| Flair Minamoto | 1 | 7.8.2022 |
| Asmodi Mhul | 1 | 10.4.2023 |
| Asmo | 1 | 1.6.2022 |
| Vexxas Tarokin | 1 | 9.3.2022 |
| Given Steat | 1 | 24.8.2022 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | 69.961 | — | — | 0 |
| The Obsidian Panopticon | 12+ | — | — | — | 0 |
