Fähiger Kobold-Grenadier
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 14.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet12K11.511 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger302Spieler, die es getötet haben
Szenen5Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler35Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Janzik | 1.141 | 18.1.2024 |
| Goriah Kuulas | 494 | 15.6.2025 |
| Fetid Didy | 376 | 28.4.2024 |
| Doktor Hirnbrand | 290 | 25.1.2023 |
| Beazle Bobble | 227 | 4.9.2023 |
| Flip | 208 | 5.8.2025 |
| Maponis Eastcoast | 113 | 31.7.2026 |
| Fifi Brindacie | 75 | 25.5.2026 |
| Kosh Summers | 66 | 29.3.2023 |
| LiJuan Zhang | 62 | 28.11.2020 |
| Trell Brightblade | 62 | 26.8.2025 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 53 | 15.11.2019 |
| Leylu Listwander | 53 | 29.5.2021 |
| Rielle Peddler | 52 | 10.12.2019 |
| Skeletor | 47 | 17.7.2020 |
| Mineira | 46 | 12.9.2023 |
| Cassioppia | 45 | 25.4.2023 |
| Girlsname | 41 | 17.11.2020 |
| Mordrik | 39 | 16.12.2021 |
| Coswald Dirthmire | 39 | 1.9.2022 |
Wo es stirbt
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Ice | 1 | 7.5.2019 |
| Lazarus Long | 1 | 23.6.2019 |
| James Daughety | 1 | 25.9.2019 |
| Chatull Aventari | 1 | 30.6.2020 |
