Rezept: Glasscheibe
Gelootet8080 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück10API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen24Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R7_BunkerT | 3 | 31.381 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 1 | 39.179 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 1 | 66.931 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1 | 77.193 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 13 | 83.960 |
| Grusk | 2 | 101.850 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 25 | 144.982 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147.027 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152.810 |
| Lord British's Castle | 2 | 331.499 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 1 | 368.981 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 1 | 379.916 |
| The Breach | 2 | 452.406 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610.369 |
| Verdantis Mines | 1 | 632.757 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642.874 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665.897 |
| Soltown Sewers | 1 | 697.532 |
| Tanglemire | 3 | 732.045 |
| Tartarus | 12 | 921.040 |
| Solania Catacombs | 1 | 1.225.437 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1.238.954 |
| The Fall | 1 | 1.773.650 |
| Elysium Mines | 2 | 2.160.721 |
