Norgard-Stiefel
Gelootet7.9K7.860 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück10,21API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen27Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Jotungrund | 357 | 415 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 687 | 554 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 124 | 1.026 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 125 | 1.225 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 532 | 1.257 |
| Ulfheim | 1.815 | 1.405 |
| North Varisalla Foothills | 28 | 1.530 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 28 | 1.617 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 196 | 1.685 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 54 | 1.743 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 30 | 1.889 |
| South Hulenholt | 12 | 2.013 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 38 | 2.216 |
| Far Hinterlands | 54 | 2.287 |
| Grusk | 88 | 2.315 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 19 | 2.457 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2.813 | 2.638 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 35 | 2.638 |
| RandomEncounter_Plains02 | 434 | 3.069 |
| South Quel Woods | 42 | 3.410 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 7 | 3.956 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 28 | 4.193 |
| TheClink | 3 | 4.553 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 264 | 10.698 |
| Outlaws Run | 14 | 37.633 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 24 | 45.479 |
| The Fall | 9 | 197.073 |
