Drachenkeule
Gelootet536K536.447 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück100API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen11Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 34.507 | 4 |
| Myrkur | 124.682 | 7 |
| Blackblade Pass North Entrance | 164.164 | 10 |
| RandomEncounter_Hills01 | 7.628 | 15 |
| The Rise | 115.348 | 27 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 28.177 | 29 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 3.025 | 51 |
| RandomEncounter_Plains02 | 22.966 | 58 |
| The Fall | 18.686 | 95 |
| Novia_R9_Despair | 7.047 | 141 |
| Ulfheim | 10.217 | 250 |
