Dämonenhuf
Gelootet52K51.930 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück50API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen15Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Westend | 64 | 17 |
| Broochash | 80 | 34 |
| Blackblade Pass North Entrance | 43.504 | 37 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 25 | 55 |
| ChickenRoom2023 | 393 | 92 |
| Solania Catacombs | 5.582 | 220 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 99 | 275 |
| The Breach | 1.750 | 518 |
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 60 | 2.102 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 23 | 4.230 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 14 | 4.781 |
| The Fall | 301 | 5.893 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 22 | 6.756 |
| Grusk | 9 | 22.634 |
| Novia_R3_Island01_01 | 4 | 53.637 |
