Kriegssense
Gelootet111K111.435 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück48,45API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen17Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| The Fall | 66.073 | 27 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 5.130 | 36 |
| Quel Shardfall | 614 | 44 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1.950 | 96 |
| PlayerDungeon_RedStone | 3.149 | 116 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 8.669 | 143 |
| Challenge Dungeon 1 | 4.245 | 224 |
| PlayerDungeon_MineCart | 210 | 362 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 273 | 396 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 16.710 | 444 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1.331 | 458 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 124 | 536 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1.348 | 585 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 137 | 601 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 1.398 | 970 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 64 | 1.429 |
| Grusk Factory | 10 | 3.036 |
