Where to get Maple Wood
Every acquisition path we know of for this item, pulled from the NPC vendor mirror, the player market and the sotawiki bestiary — the same data recipe pages and the crafting planner draw their ingredient costs from.
ist eine Handwerksressource, die für die Fertigkeiten Mahlen und Zimmerei verwendet wird. Es kann durch Fällen eines Ahornbaums mit der Ernteaxt geerntet werden. Es kann auch als Beute von einigen Kreaturen und in Behältern gefunden werden. · maschinell übersetzt
Player market
Last avg. price69.45 gold
Units sold796,247
Receipts5,711
Best mobs to farm
Ranked by drop quantity against the monster's hp/difficulty — the wiki doesn't publish reliable drop rates, so this shows where to farm, not a fabricated gold/hour.
| Monster | Location | Difficulty | HP | Gold | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Reaper | Savrenoc Stronghold | 5 | — | 0 | 6 |
| Reaper | Verdantis Shardfall | 5+ | — | 0 | 1 |
| Large Skeleton Archer | Bunker T | 4 | 339–339 | 8–99 | 2 |
| Reaper | Spindelskog (Extreme) | 14 | 2,855–2,855 | 0 | 6 |
| Reaper | Spindelskog (Hard) | 12 | 2,855–2,855 | 0 | 6 |
| Reaper | Spindelskog (Normal) | 10 | 2,855–2,855 | 0 | 6 |
| Ornery Reaper | North Midmaer Way | 2 | 2,855–2,855 | 0 | 5 |
| Siege Engineer | Forest Siege | — | 789–1,155 | 22–66 | 1 |
| Siege Engineer | Hills Siege | — | 789–1,155 | 22–66 | 1 |
| Reaper | Ulfheim | 8+ | 2,855–2,855 | 0 | 1 |

