骷髅大法师
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数1.8M被玩家击杀 1,777,225 次
具名猎手1,513击杀过它的玩家
场景16它倒下的地点
击杀玩家11K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Pop Lancermane | 34,418 | 2026/8/9 |
| Fina Mondklinge | 21,526 | 2025/11/28 |
| GenieUK | 18,672 | 2026/5/10 |
| EbiPirafu | 18,416 | 2024/4/26 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 18,164 | 2026/9/19 |
| Lolo Britan | 13,748 | 2020/7/6 |
| Dubs Wubb | 12,704 | 2020/8/29 |
| Ahsaka | 12,695 | 2020/10/1 |
| Ceal Astra | 12,512 | 2026/8/2 |
| Fzol | 11,410 | 2020/8/9 |
| Dread Pirate | 11,109 | 2023/4/26 |
| Wangrlar | 10,853 | 2023/4/26 |
| Ironfist | 10,664 | 2023/4/26 |
| Bobby Knuckles | 10,212 | 2023/4/19 |
| Hellenica Pamphylian | 10,049 | 2021/1/5 |
| Xak Xarras | 9,261 | 2026/1/18 |
| Pk Zenstar | 8,302 | 2020/6/23 |
| Qish | 8,166 | 2021/3/5 |
| Galorn Hammerthrow | 7,995 | 2025/3/22 |
| Notouchy | 7,759 | 2025/12/4 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| East Reach Gap | 1,417,201 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 237,423 |
| Novia_R9_Despair | 37,847 |
| Ravensmoor | 20,151 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 15,696 |
| Brightbone Pass | 15,515 |
| swamp01 | 12,979 |
| OwlsHead Sewers | 7,367 |
| Lord British's Castle | 5,672 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 3,437 |
| Myrkur | 1,872 |
| Lamech's Bazaar | 626 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 624 |
| The Fall | 384 |
| Vikland | 289 |
| Grusk Factory | 142 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Boh | 57 | 2021/7/6 |
| Michael Berg | 54 | 2024/4/2 |
| Sephald DeMagencia | 36 | 2022/10/30 |
| Codas | 36 | 2021/7/5 |
| Chakotay | 32 | 2026/5/30 |
| Onyx | 30 | 2026/4/6 |
| Jerim Toulani | 29 | 2023/3/21 |
| Xak Xarras | 28 | 2025/12/24 |
| Moonshadow Eldean | 27 | 2021/2/26 |
| Boom ShakaLaka | 27 | 2026/3/28 |
| OlderDude | 26 | 2026/7/11 |
| Goriah Kuulas | 26 | 2025/6/27 |
| Revenant | 26 | 2022/9/25 |
| Olivia Rohan | 26 | 2025/7/13 |
| Beorn | 25 | 2024/1/21 |
| EbiPirafu | 25 | 2023/12/11 |
| Handsome Jack | 24 | 2023/10/29 |
| Shotglass | 24 | 2022/10/30 |
| Lokota Armstrong | 22 | 2020/3/8 |
| Alphaine Nine | 20 | 2023/1/11 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 0 |
| Despair | 10+ | 2,862 | — | — | 1 – 100 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Grusk Factory | 8+ | — | — | — | 0 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | 2,862 | — | 16,000 | 1 – 86 |
| Ravensmoor | 8+ | — | — | — | 0 |
| Ritual Cavern | — | — | — | — | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | 2,862 | — | — | 22 – 100 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 2,862 | — | — | 23 – 55 |
