两层店面(联排住宅)
拾取数15记录到 15 次掉落
金币 / 件2,000API 基础价值,而非市场价
场景10它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_01 | 1 | 56,652 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186,323 |
| ShutteredEyeInterior | 1 | 318,166 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 3 | 426,462 |
| Necropolis Barrens | 4 | 465,701 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610,369 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642,874 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742,834 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 | 3,624,545 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 1 | 7,418,836 |
