配方:弩
拾取数94记录到 94 次掉落
金币 / 件20API 基础价值,而非市场价
场景23它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R2_Underground01_01 | 1 | 13,137 |
| Novia_R6_BunkerC | 1 | 20,591 |
| Novia_R7_BunkerT | 2 | 47,072 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 2 | 48,640 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 20 | 54,574 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 4 | 92,246 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36 | 100,682 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 1 | 186,213 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1 | 186,253 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203,457 |
| Grusk | 1 | 203,700 |
| The Breach | 3 | 301,604 |
| Vikland | 1 | 385,437 |
| Lamech's Bazaar | 1 | 517,743 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642,874 |
| Lord British's Castle | 1 | 662,998 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668,573 |
| Tartarus | 9 | 1,228,054 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1,238,954 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1,331,794 |
| The Fall | 1 | 1,773,650 |
| Crag Foothills | 1 | 2,155,634 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 1 | 2,824,021 |
