铁灯笼
拾取数7记录到 7 次掉落
金币 / 件20API 基础价值,而非市场价
场景6它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R1_Forest04_01 | 2 | 639,693 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642,874 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742,834 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1,075,158 |
| Solania Catacombs | 1 | 1,225,437 |
| VertasPass | 1 | 3,029,372 |
